Technik
Löschfahrzeuge
TLF 16/25

Tanklöschfahrzeug mit einer fest eingebauten Feuerlöschkreiselpumpe mit einem Nennföderstrom von 1600l/min bei 8 bar und einem Löschwassertank mit 2700l Wasser.
| Hersteller | MAN 14 - 284 |
||
| Baujahr |
01/2001 | ||
| Rufname |
Florian Rehlingen 2/23 |
||
| Motor | Diesel | ||
| Hubraum | 6,8 l | ||
| Leistung | 205 kw / 280 PS | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | ||
| zul. Gesamtgewicht | 13500 kg | ||
| Fahrzeug | TLF 16/25 | ||
| Länge | 7,3 m | ||
| Breite | 2,5 m | ||
| Höhe | 3,3 m | ||
| Aufbau | Fa. Ziegler | ||
| Besatzung | 1/8 Löschgruppe | ||
| Feuerlöschkreiselpumpe | FP 16/8 | ||
| Löschwassertank | 2700 l | ||
| Lichtmast | 2 x 1000 W | ||
TSF

Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer Tragkraftspritzenpumpe mit einem Nennförderleistung von 800 l/min bei 8 bar.
| Hersteller | Ford Transit | ||
| Baujahr |
07/1979 | ||
| Rufname |
Florian Rehlingen 2/47 |
||
| Motor | Benzin | ||
| Hubraum | 2 l | ||
| Leistung | 57 kw / 78 PS | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | ||
| zul. Gesamtgewicht | 3200 kg | ||
| Fahrzeug |
TSF |
||
| Länge | 5,4 m | ||
| Breite | 2,4 m | ||
| Höhe | 2,4 m | ||
| Aufbau | Fa. Ziegler | ||
| Besatzung | 1/5 Löschstaffel | ||
| Tragkraftspritzenpumpe | TS 8/8 Ultra Power | ||
noch im Aufbau befindlich:
neuer TSF-W

Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser und einer Tragkraftspritzenpumpe mit einem Nennförderleistung von 800 l/min bei 8 bar.
| Hersteller | MAN |
||
| Baujahr Fahrgestell |
|||
| Baujahr Aufbau | 2011 | ||
| Motor | Diesel |
||
| Hubraum | |||
| Leistung | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | ||
| zul. Gesamtgewicht | 7499 kg | ||
| Fahrzeug | TSF-W |
||
| Länge | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Aufbau | Fa. Merkel |
||
| Besatzung | 1/8 Löschgruppe | ||
| Tragkraftspritzenpumpe | TS 8/8 Ultra Power | ||
| Löschwassertank |
1000 l |
||